
| 產(chǎn)區(qū)類型 | 代表產(chǎn)區(qū) | 海拔 | 采挖時間 | 規(guī)格特征 | 品質(zhì)表現(xiàn) | 營養(yǎng)成分(蟲草酸 / 蟲草素) | 市場定位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 頂級核心產(chǎn)區(qū) | 西藏那曲 | 4500-5000 米 | 頭期(5.1-5.15) | 1500-2000 條 / 斤,蟲體:草頭≈3:1 | 蟲體飽滿粗壯,環(huán)紋清晰,足突明顯;草頭短粗紫褐,無分叉 | 蟲草酸≥7%,蟲草素≥0.015%,活性成分峰值 | 高端禮品、滋補首選 |
| 中期(5.16-5.31) | 2000-2500 條 / 斤,蟲體:草頭≈2:1 | 蟲體緊實,草頭長度接近蟲體 | 蟲草酸 6%-7%,蟲草素 0.01%-0.015% | 主流批發(fā)、中端零售 | |||
| 尾期(6.1-6.15) | 2500-3000 條 / 斤,草頭長于蟲體 | 蟲體略干癟,草頭細長,部分孢子脫落 | 蟲草酸≤6%,蟲草素≤0.01% | 低價流通、加工原料 | |||
| 優(yōu)質(zhì)核心產(chǎn)區(qū) | 青海玉樹 | 4200-4500 米 | 頭期(5.5-5.20) | 1800-2200 條 / 斤,蟲體:草頭≈2.5:1 | 蟲體飽滿度略遜那曲,草頭顏色均勻 | 蟲草酸 6.5%-7%,蟲草素 0.012%-0.015% | 中高端禮品、日常滋補 |
| 中期(5.21-6.5) | 2200-2800 條 / 斤,蟲體:草頭≈1.8:1 | 蟲體緊實,草頭適中 | 蟲草酸 6%-6.5%,蟲草素 0.01%-0.012% | 大眾零售、性價比之選 | |||
| 尾期(6.6-6.20) | 2800-3500 條 / 斤,草頭明顯偏長 | 蟲體干癟,草頭枯萎 | 蟲草酸≤5.5%,蟲草素≤0.008% | 加工原料、低價走量 | |||
| 普通產(chǎn)區(qū) | 四川甘孜 / 甘肅甘南 | 3000-3800 米 | 頭期(4.25-5.10) | 2500-3000 條 / 斤,蟲體細長 | 蟲體偏瘦,草頭占比高,色澤偏淺 | 蟲草酸 4%-5%,蟲草素≤0.005% | 低端市場、非核心消費 |
| 中期 / 尾期(5.11 后) | 3000-4000 條 / 斤 | 蟲體干癟空心,草頭過長 | 營養(yǎng)成分大幅流失 | 淘汰級原料、摻假混用 |
表注
-
同一產(chǎn)區(qū)頭期草因采挖早、營養(yǎng)未流失,品質(zhì)遠高于中尾期;核心產(chǎn)區(qū)頭期草品質(zhì)>普通產(chǎn)區(qū)頭期草。
-
海拔是核心影響因素:高海拔低溫環(huán)境延長生長周期,促進蟲草酸、蟲草素等活性成分積累。
-
此表數(shù)據(jù)基于自然生長、無人工干預的鮮草,人工培育草不在此列。
免責聲明:該內(nèi)容來源于網(wǎng)友提供或網(wǎng)絡(luò)搜集,由本站編輯整理,如涉及版權(quán)問題,請聯(lián)系本站管理員予以更改或刪除。


